產(chǎn)品特點(diǎn)
? 具有很好的機(jī)械性能和溫度特性
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強(qiáng)度
? 管內(nèi)充以特種油膏,對(duì)光纖進(jìn)行了關(guān)鍵性保護(hù)
? 良好的抗壓性和柔軟性
? 采用下列措施來(lái)確保光纜的防水性能:
- 單根非金屬中心加強(qiáng)芯
- 松套管內(nèi)填充特種防水化合物
- 完全纜芯填充
結(jié)構(gòu)參數(shù)
光纜型號(hào) (以2纖遞增) | 光纖數(shù) | 套管數(shù) | 填充繩數(shù) | 參考光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 長(zhǎng)期/短期 | 允許壓扁力 長(zhǎng)期/短期 | 彎曲半徑 靜態(tài)/動(dòng)態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYFTY-2~6芯 | 2~6 | 1 | 5 | 86 | 400/1000 | 300/1000 | 12.5D/25D |
GYFTY-8~12芯 | 8~12 | 2 | 4 | 86 | |||
GYFTY-14~18芯 | 14~18 | 3 | 3 | 86 | |||
GYFTY-20~24芯 | 20~24 | 4 | 2 | 86 | |||
GYFTY-26~30芯 | 26~30 | 5 | 1 | 86 | |||
GYFTY-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 86 | |||
GYFTY-38~48芯 | 38~48 | 4 | 2 | 109 | |||
GYFTY-50~60芯 | 50~60 | 5 | 1 | 109 | |||
GYFTY-62~72芯 | 62~72 | 6 | 0 | 109 | |||
GYFTY-2~6芯 | 2~6 | 1 | 6 | 98 | 600/1500 | ||
GYFTY-8~12芯 | 8~12 | 2 | 5 | 98 | |||
GYFTY-14~18芯 | 14~18 | 3 | 4 | 98 | |||
GYFTY-20~24芯 | 20~24 | 4 | 3 | 98 | |||
GYFTY-26~30芯 | 26~30 | 5 | 2 | 98 | |||
GYFTY-32~36芯 | 32~36 | 6 | 1 | 98 | |||
GYFTY-38~42芯 | 38~42 | 7 | 0 | 98 | |||
GYFTY-44~48芯 | 44~48 | 4 | 3 | 115 | |||
GYFTY-50~60芯 | 50~60 | 5 | 2 | 115 | |||
GYFTY-62~72芯 | 62~72 | 6 | 1 | 115 | |||
GYFTY-2~6芯 | 2~6 | 1 | 7 | 119 | 1000/3000 | ||
GYFTY-8~12芯 | 8~12 | 2 | 6 | 119 | |||
GYFTY-14~18芯 | 14~18 | 3 | 5 | 119 | |||
GYFTY-20~24芯 | 20~24 | 4 | 4 | 119 | |||
GYFTY-26~30芯 | 26~30 | 5 | 3 | 119 | |||
GYFTY-32~36芯 | 32~36 | 6 | 2 | 119 | |||
GYFTY-38~42芯 | 38~42 | 7 | 1 | 119 | |||
GYFTY-44~48芯 | 44~48 | 8 | 0 | 119 | |||
GYFTY-50~60芯 | 50~60 | 5 | 3 | 125 | |||
GYFTY-62~72芯 | 62~72 | 6 | 2 | 125 | |||
GYFTY-74~84芯 | 74~84 | 7 | 1 | 125 | |||
GYFTY-86~96芯 | 86~96 | 8 | 0 | 125 | |||
GYFTY-98~108芯 | 98~108 | 9 | 1 | 149 | |||
GYFTY-110~120芯 | 110~120 | 10 | 0 | 149 | |||
GYFTY-122~132芯 | 122~132 | 11 | 1 | 179 | |||
GYFTY-134~144芯 | 134~144 | 12 | 0 | 179 |
儲(chǔ)存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光學(xué)特性
光纖類(lèi)型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數(shù)值孔徑 | 光纜截止波長(zhǎng) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:管道、架空
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 具有很好的機(jī)械性能和溫度特性
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強(qiáng)度
? 管內(nèi)充以特種油膏,對(duì)光纖進(jìn)行了關(guān)鍵性保護(hù)
? 良好的抗壓性和柔軟性
? 采用下列措施來(lái)確保光纜的防水性能:
- 單根非金屬中心加強(qiáng)芯
- 松套管內(nèi)填充特種防水化合物
- 完全纜芯填充
結(jié)構(gòu)參數(shù)
光纜型號(hào) (以2纖遞增) | 光纖數(shù) | 套管數(shù) | 填充繩數(shù) | 參考光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 長(zhǎng)期/短期 | 允許壓扁力 長(zhǎng)期/短期 | 彎曲半徑 靜態(tài)/動(dòng)態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYFTY-2~6芯 | 2~6 | 1 | 5 | 86 | 400/1000 | 300/1000 | 12.5D/25D |
GYFTY-8~12芯 | 8~12 | 2 | 4 | 86 | |||
GYFTY-14~18芯 | 14~18 | 3 | 3 | 86 | |||
GYFTY-20~24芯 | 20~24 | 4 | 2 | 86 | |||
GYFTY-26~30芯 | 26~30 | 5 | 1 | 86 | |||
GYFTY-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 86 | |||
GYFTY-38~48芯 | 38~48 | 4 | 2 | 109 | |||
GYFTY-50~60芯 | 50~60 | 5 | 1 | 109 | |||
GYFTY-62~72芯 | 62~72 | 6 | 0 | 109 | |||
GYFTY-2~6芯 | 2~6 | 1 | 6 | 98 | 600/1500 | ||
GYFTY-8~12芯 | 8~12 | 2 | 5 | 98 | |||
GYFTY-14~18芯 | 14~18 | 3 | 4 | 98 | |||
GYFTY-20~24芯 | 20~24 | 4 | 3 | 98 | |||
GYFTY-26~30芯 | 26~30 | 5 | 2 | 98 | |||
GYFTY-32~36芯 | 32~36 | 6 | 1 | 98 | |||
GYFTY-38~42芯 | 38~42 | 7 | 0 | 98 | |||
GYFTY-44~48芯 | 44~48 | 4 | 3 | 115 | |||
GYFTY-50~60芯 | 50~60 | 5 | 2 | 115 | |||
GYFTY-62~72芯 | 62~72 | 6 | 1 | 115 | |||
GYFTY-2~6芯 | 2~6 | 1 | 7 | 119 | 1000/3000 | ||
GYFTY-8~12芯 | 8~12 | 2 | 6 | 119 | |||
GYFTY-14~18芯 | 14~18 | 3 | 5 | 119 | |||
GYFTY-20~24芯 | 20~24 | 4 | 4 | 119 | |||
GYFTY-26~30芯 | 26~30 | 5 | 3 | 119 | |||
GYFTY-32~36芯 | 32~36 | 6 | 2 | 119 | |||
GYFTY-38~42芯 | 38~42 | 7 | 1 | 119 | |||
GYFTY-44~48芯 | 44~48 | 8 | 0 | 119 | |||
GYFTY-50~60芯 | 50~60 | 5 | 3 | 125 | |||
GYFTY-62~72芯 | 62~72 | 6 | 2 | 125 | |||
GYFTY-74~84芯 | 74~84 | 7 | 1 | 125 | |||
GYFTY-86~96芯 | 86~96 | 8 | 0 | 125 | |||
GYFTY-98~108芯 | 98~108 | 9 | 1 | 149 | |||
GYFTY-110~120芯 | 110~120 | 10 | 0 | 149 | |||
GYFTY-122~132芯 | 122~132 | 11 | 1 | 179 | |||
GYFTY-134~144芯 | 134~144 | 12 | 0 | 179 |
儲(chǔ)存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光學(xué)特性
光纖類(lèi)型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數(shù)值孔徑 | 光纜截止波長(zhǎng) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:管道、架空