產(chǎn)品特點(diǎn)
? 具有很好的機(jī)械性能和溫度特性
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強(qiáng)度
? 管內(nèi)充以特種油膏,對(duì)光纖進(jìn)行了關(guān)鍵性保護(hù)
? 特別設(shè)計(jì)的緊密的光纜結(jié)構(gòu),有效防止套管回縮
? PE 護(hù)套具有很好的抗紫外輻射性能
? 采用A級(jí)國(guó)標(biāo)纖芯 4,6,8,12 芯光纖帶,應(yīng)用靈活
? 采用下列措施來(lái)確保光纜的防水性能:
- 單根鋼絲中心加強(qiáng)芯
- 松套管內(nèi)填充特種防水化合物
- 完全纜芯填充
- 涂塑鋁帶(APL)防潮層
結(jié)構(gòu)參數(shù)
光纜型號(hào) (以2纖遞增) | 光纖數(shù) | 套管數(shù) | 填充繩數(shù) | 參考光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 長(zhǎng)期/短期 | 允許壓扁力 長(zhǎng)期/短期 | 彎曲半徑 靜態(tài)/動(dòng)態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYDTA-48芯 | 4×12 | 1 | 3 | 265 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYDTA-96芯 | 8×12 | 2 | 2 | 265 | |||
GYDTA-144芯 | 12×12 | 3 | 1 | 265 | |||
GYDTA-216芯 | 18×12 | 3 | 1 | 295 | |||
GYDTA-288芯 | 24×12 | 4 | 0 | 295 | |||
GYDTA-360芯 | 30×12 | 5 | 0 | 295 | |||
GYDTA-432芯 | 36×12 | 6 | 0 | 395 |
儲(chǔ)存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光學(xué)特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數(shù)值孔徑 | 光纜截止波長(zhǎng) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:管道、架空
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 具有很好的機(jī)械性能和溫度特性
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強(qiáng)度
? 管內(nèi)充以特種油膏,對(duì)光纖進(jìn)行了關(guān)鍵性保護(hù)
? 特別設(shè)計(jì)的緊密的光纜結(jié)構(gòu),有效防止套管回縮
? PE 護(hù)套具有很好的抗紫外輻射性能
? 采用A級(jí)國(guó)標(biāo)纖芯 4,6,8,12 芯光纖帶,應(yīng)用靈活
? 采用下列措施來(lái)確保光纜的防水性能:
- 單根鋼絲中心加強(qiáng)芯
- 松套管內(nèi)填充特種防水化合物
- 完全纜芯填充
- 涂塑鋁帶(APL)防潮層
結(jié)構(gòu)參數(shù)
光纜型號(hào) (以2纖遞增) | 光纖數(shù) | 套管數(shù) | 填充繩數(shù) | 參考光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 長(zhǎng)期/短期 | 允許壓扁力 長(zhǎng)期/短期 | 彎曲半徑 靜態(tài)/動(dòng)態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYDTA-48芯 | 4×12 | 1 | 3 | 265 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYDTA-96芯 | 8×12 | 2 | 2 | 265 | |||
GYDTA-144芯 | 12×12 | 3 | 1 | 265 | |||
GYDTA-216芯 | 18×12 | 3 | 1 | 295 | |||
GYDTA-288芯 | 24×12 | 4 | 0 | 295 | |||
GYDTA-360芯 | 30×12 | 5 | 0 | 295 | |||
GYDTA-432芯 | 36×12 | 6 | 0 | 395 |
儲(chǔ)存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光學(xué)特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數(shù)值孔徑 | 光纜截止波長(zhǎng) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:管道、架空