產(chǎn)品應(yīng)用
ADSS 光纜的設(shè)計(jì)充分考慮了電力線路的實(shí)際情況,適用于不同等級(jí)高壓輸電線路。對(duì)于 10kV 和 35kV 的電力線路可采用聚乙烯(PE)護(hù)套; 對(duì)于 110kV 和 220kV 的電力線路則必須通過(guò)計(jì)算電場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)分布來(lái)確定光纜掛點(diǎn)并采用耐電痕(AT)外護(hù)套。同時(shí),精心設(shè)計(jì)芳綸的用量和完善的絞合工藝以滿足不同跨距的應(yīng)用要求。
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 可不斷電架設(shè)
? 采用 AT 護(hù)套,耐電痕性能優(yōu)越
? 重量輕、纜徑小,減少了冰凌、風(fēng)力影響和對(duì)塔架、支撐物的負(fù)荷
? 跨距大,最大跨距超過(guò) 1000 米
? 具有優(yōu)異的抗拉性能和溫度特性
? 預(yù)期壽命大于 30 年
結(jié)構(gòu)參數(shù)
參考外徑 (mm) | 參考重量 (kg/km) | 推薦日常最大工作張力 (kN) | 最大允許工作張力 (kN) | 斷裂強(qiáng)度 (kN) | 抗拉元件截面積 | 彈性模量 | 熱膨脹系數(shù) ×10-6/K | 適合檔距(m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE外護(hù) | AT外護(hù) | A | B | C | D | |||||||
11.8 | 117 | 124 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
12.0 | 121 | 129 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
12.3 | 126 | 134 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
12.6 | 133 | 141 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
12.8 | 138 | 145 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
13.1 | 145 | 153 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
13.5 | 155 | 163 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
13.8 | 163 | 171 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
14.4 | 177 | 186 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
14.6 | 182 | 191 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
14.8 | 195 | 204 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
儲(chǔ)存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光學(xué)特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數(shù)值孔徑 | 光纜截止波長(zhǎng) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:自承式架空
產(chǎn)品應(yīng)用
ADSS 光纜的設(shè)計(jì)充分考慮了電力線路的實(shí)際情況,適用于不同等級(jí)高壓輸電線路。對(duì)于 10kV 和 35kV 的電力線路可采用聚乙烯(PE)護(hù)套; 對(duì)于 110kV 和 220kV 的電力線路則必須通過(guò)計(jì)算電場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)分布來(lái)確定光纜掛點(diǎn)并采用耐電痕(AT)外護(hù)套。同時(shí),精心設(shè)計(jì)芳綸的用量和完善的絞合工藝以滿足不同跨距的應(yīng)用要求。
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 可不斷電架設(shè)
? 采用 AT 護(hù)套,耐電痕性能優(yōu)越
? 重量輕、纜徑小,減少了冰凌、風(fēng)力影響和對(duì)塔架、支撐物的負(fù)荷
? 跨距大,最大跨距超過(guò) 1000 米
? 具有優(yōu)異的抗拉性能和溫度特性
? 預(yù)期壽命大于 30 年
結(jié)構(gòu)參數(shù)
參考外徑 (mm) | 參考重量 (kg/km) | 推薦日常最大工作張力 (kN) | 最大允許工作張力 (kN) | 斷裂強(qiáng)度 (kN) | 抗拉元件截面積 | 彈性模量 | 熱膨脹系數(shù) ×10-6/K | 適合檔距(m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE外護(hù) | AT外護(hù) | A | B | C | D | |||||||
11.8 | 117 | 124 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
12.0 | 121 | 129 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
12.3 | 126 | 134 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
12.6 | 133 | 141 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
12.8 | 138 | 145 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
13.1 | 145 | 153 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
13.5 | 155 | 163 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
13.8 | 163 | 171 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
14.4 | 177 | 186 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
14.6 | 182 | 191 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
14.8 | 195 | 204 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
儲(chǔ)存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光學(xué)特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數(shù)值孔徑 | 光纜截止波長(zhǎng) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:自承式架空